Prominent & Leading Manufacturer from Rajkot, we offer 5 mm plain basket, 5 mm glass basket, 5 mm perforated cutlery basket folding, stainless steel plain basket, 5 mm partition basket and smartslide mild steel 2 /tier kitchen organizer.
₹ 1215 / Piece Get Latest Price
| Basket Type | Grain Trolley |
| Basket Size | 17×20 in |
| Material Grade | 202 |
| Depth | 22 Inch |
| Material | Stainless Steel |
| Wire Thickness | 5 mm |
| Cabinet Width | 550 mm |
| Shape | Rectangular |
| Height | 6 Inch |
| Brand | Superior Kitchenware Pvt. Ltd. |
| Finish | Glossy |
| Finishing | Crome |
| Usage | Office, Pantry, Wardrobe, Modular Kitchen |
| Usage/Application | Kitchen |
| Width | 15 Inch |
| Wire Diameter | 5 mm |
Get Latest Price
| Basket Type | Wire Basket |
| Material Grade | 202 |
| Depth | 20 Inch |
| Height | 4 Inch |
| Shape | Rectangular |
| Brand | Superior Kitchenware Pvt. Ltd. |
| Finishing | Crome |
| Usage/Application | Kitchen |
| Wire Diameter | 5 mm |
Premium quality Stainless Steel Glass Basket made from high-grade, rust-resistant steel with strong wire construction. Ideal for glass storage, utensil drying, brass item organization, and kitchen rack use.
✔ Heavy duty stainless steel wire
✔ Chrome finish for long-lasting shine
✔ Strong side rails for secure placement
✔ Open design for fast drying & hygiene
✔ Suitable for home, hotel, temple & commercial kitchens
Perfect for storing glasses, bowls, brass utensils, pooja items, and kitchen accessories. Durable, easy to clean, and space-saving design.
Manufacturer | Bulk orders available | Custom sizes supported
₹ 1825 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Kitchen |
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Rectangular |
| Finishing | Crome |
| Material Grade | 202 |
| Brand | Superior Kitchenware Pvt. Ltd. |
| Width | 12 Inch |
| Depth | 20 Inch |
| Height | 4 Inch |
₹ 1215 / Piece Get Latest Price
| Basket Type | Wire Basket |
| Usage/Application | Kitchen |
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Rectangular |
| Brand | Superior Kitchenware Pvt. Ltd. |
| Finishing | Crome |
| Material Grade | 202 |
| Depth | 20 Inch |
| Width | 12 Inch |
| Height | 4 Inch |
| Wire Diameter | 5 mm |
₹ 1431 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Kitchen |
| Material | Stainless Steel |
| Depth | 20 Inch |
| Brand | Superior Kitchenware Pvt. Ltd. |
| Finishing Type | Crome |
| Grade | 202 |
| Height | 4 Inch |
| Width | 12 Inch |
| Type | Wire Basket |
| Wire Diameter | 5 mm |
₹ 755 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Mount Type | Free Standing Unit |
| Kitchen Rack Design | Rectangular |
| Size/Dimensions | Standard |
| Finish type | Powder Coated |
| Usage | Home |
| Colour | Black |
| Sustainability | Rust Resistant |
| Maintainence | Dry wet Cloth |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1234 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Kitchen |
| Type | Wire Basket |
| Material Grade | 202 |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Superior Kitchenware Pvt. Ltd. |
| Shape | Rectangular |
| Width | 12 Inch |
| Depth | 20 Inch |
| Surface Finishing | Crome |
| Height | 6 Inch |
| Wire Diameter | 5 mm |
₹ 1497 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Kitchen |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Superior Kitchenware Pvt. Ltd. |
| Depth | 20 Inch |
| Height | 8 Inch |
| Surface Finishing | Crome |
| Width | 12 Inch |
| Grade | 202 |
| Type | Wire Basket |
| Wire Diameter | 5 mm |
₹ 1107 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Superior Kitchenware Pvt. Ltd. |
| Usage/Application | Kitchen |
| Finishing Type | Crome |
| Material Grade | 202 |
| Width | 12 Inch |
| Depth | 20 Inch |
| Height | 4 Inch |
| Type | Wire Basket |
| Wire Diameter | 5 mm |
₹ 2020 / Piece Get Latest Price
| Rack Type | Wire Rack |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Kitchen |
| Brand | Superior Kitchenware Pvt. Ltd. |
| No. Of Shelves | 3 |
| Grade | 202 |
| Finishing Type | Crome |
| Width | 4 Inch |
| Depth | 20 Inch |
| Height | 21 Inch |
| Wire Diameter | 5 mm |
₹ 2020 / Piece Get Latest Price
| Rack Type | Wire Rack |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Kitchen |
| Brand | Superior Kitchenware Pvt. Ltd. |
| No. Of Shelves | 2 |
| Grade | 202 |
| Finishing Type | Crome |
| Width | 4 Inch |
| Depth | 20 Inch |
| Height | 17 Inch |
| Wire Diameter | 5 mm |
₹ 600 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Mounting Type | Free Standing |
| Usage | Kitchen Sink, Laundry Area |
| Holder Type | Bar Soap |
| Finish | Chrome Finish |
| With Dispenser | Yes |
| Color | Silver |
| Size | 15.2D x 25.4W x 27.9H Centimeters |
| Capacity | 300 ml |
| Shape | Rectangular |
| Height | 27.9H CM |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Width | 25.4 CM |
| Brand | SMARTSLIDE |
Manish Chauhan (CEO)
Superior Kitchenware Pvt. Ltd.
Plot No 15,16, Survey No 663,252 P2,Taluka Kotda Sangani, Swati Industrial Park 2,Veraval Shapar, Anand Liners Gate, Opp Jems Techno, Veraval Rajkot
Rajkot - 360026, Gujarat, India