Providing you the best range of full sheet perforated plain basket, full sheet perforated partition basket, full sheet perforated glass basket, full sheet perforated cup & saucer basket, full sheet perforated thali basket and full sheet perforated bottle basket with effective & timely delivery.
₹ 1940 / Piece Get Latest Price
| Basket Type | Perforated Basket |
| Color | Silver |
| Usage/Application | Kitchen |
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Rectangular |
| Brand | Superior Kitchenware Pvt. Ltd. |
| Finishing | Buff |
| Material Grade | 202 |
| Depth | 20 Inch |
| Height | 4 Inch |
| Width | 12 Inch |
₹ 1940 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Kitchen |
| Material | Stainless Steel |
| Depth | 20 Inch |
| Wirth | 12 Inch |
| Brand | Superior Kitchenware Pvt. Ltd. |
| Finishing Type | Buff |
| Grade | 202 |
| Height | 4 Inch |
₹ 1950 / Piece Get Latest Price
| Basket Type | Perforated Basket |
| Usage/Application | Kitchen |
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Rectangular |
| Brand | Superior Kitchenware Pvt. Ltd. |
| Finishing | Buff |
| Material Grade | 202 |
| Depth | 20 Inch |
| Width | 12 Inch |
| Height | 4 Inch |
₹ 2065 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Size | As per requirement |
| Color | Steel Finish |
| Usage/Application | Kitchen |
| Packaging Type | Box |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | SS202 |
₹ 2275 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Kitchen |
| Type | Plate Basket |
| Material Grade | 202 |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Superior Kitchenware Pvt. Ltd. |
| Shape | Rectangular |
| Width | 12 Inch |
| Depth | 20 Inch |
| Surface Finishing | Buff |
| Height | 6 Inch |
₹ 2190 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Kitchen |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Superior Kitchenware Pvt. Ltd. |
| Depth | 20 Inch |
| Height | 6 Inch |
| Surface Finishing | Buff |
| Width | 12 Inch |
| Grade | 202 |
₹ 4600 / Piece Get Latest Price
| Rack Type | Pull Out Rack |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Kitchen |
| Brand | Superior Kitchenware Pvt. Ltd. |
| No. Of Shelves | 3 |
| Grade | 202 |
| Finishing Type | Buff |
| Width | 4 Inch |
| Depth | 20 Inch |
| Height | 21 Inch |
₹ 2200 / Piece Get Latest Price
| Basket Type | Perforated Basket |
| Usage/Application | Kitchen |
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Rectangular |
| Brand | Superior Kitchenware Pvt. Ltd. |
| Color | Silver |
| Finishing | Buff |
| Material Grade | 202 |
| Depth | 20 Inch |
| Height | 3.5 Inch |
| Width | 15 Inch |
₹ 3610 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Superior Kitchenware Pvt. Ltd. |
| Usage/Application | Kitchen |
| Depth | 20 Inch |
| Finishing Type | Buff |
| Type | Perforated Cutlery Box |
| Width | 12 Inch |
| Grade | 202 |
| Height | 4 Inch |
Manish Chauhan (CEO)
Superior Kitchenware Pvt. Ltd.
Plot No 15,16, Survey No 663,252 P2,Taluka Kotda Sangani, Swati Industrial Park 2,Veraval Shapar, Anand Liners Gate, Opp Jems Techno, Veraval Rajkot
Rajkot - 360026, Gujarat, India